Our range of products include 100 kld prefabricated sewage treatment plant.
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| AMC Provided | No |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 51-100 m3/day |
| Water Pump Power | 0.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
| Deliver Type | PAN India |
| Air Blower Count | 2 Blowers |
| Control Module | Available |
Minimum order quantity: 1 Piece
Priya Rautela
Vulture Innovation Private Limited
1st Floor, Plus Offices, Landmark Cyber Park, Sector 67
Gurugram - 122102, Haryana, India